| Standard Packages: | Detailed Comparison | |
| Base Package | w/ Local Channels | w/ out Local Channels |
| CHOICEOver 140 Channels | $49.99 | $46.99 |
| CHOICE XTRAOver 185 Channels | $54.99 | $51.99 |
| PLUSOver 185 Channels PLUS DVR service | $59.99 | $56.99 |
| PLUS HDOver 185 Channels PLUS HD and DVR service | $69.99 | $66.99 |
| PREMIEROver 250 Channels (including over 60 premium movie and sports channels) PLUS DVR service | $99.99 | $96.99 |
| Additional Programming Options: |   | |
| HD Access | Fee | |
| HD Networks | $10.99 | |
| Pay-Per-View | Fee | |
| Movies | $3.99/each | |
| HD Movies | $3.99/each | |
| Special Events | Prices vary per event | |
| A La Carte | Fee | |
| BabyFirst TV | CALL | |
| Premium Packages: | |||||
| 1st Premium | 2nd Premium | 3rd Premium | 4th Premium | 5th Premium | |
| HBO: $13.00/mo. | |||||
| Showtime: $12.00/mo. | |||||
| Cinemax: $12.00/mo. | $11.00 | $10.00 | $8.00 | $7.00 | |
| Starz: $12.00/mo. | |||||
| Sports Pack: $12.00/mo. | |||||
| Sports Packages: | |
| Seasonal Packages | Per Season |
| NASCAR Hot Pass | Two payments of $49.50 |
| NFL Sunday Ticket | Available starting September 2007 |
| ESPN Game Plan | Available starting September 2007 |
| NBA League Pass | $189 |
| ESPN Full Court | $109 |
| Mega March Madness | $69 |
| MLB Extra Innings | Available starting April 2007 |
| NHL Center Ice | $169 |
| MLS Direct Kick | Available starting April 2007 |
| Setanta Sports | $14.99/month |
| Cricket Sports | $249.99 |
| DIRECTV Sports Pack | Monthly Fee |
| Over 30 specialty and regional sports channels ESPNU, Altitude, Fox Soccer, Fuel TV, The Outdoor Channel, GolTV, TVG, CSTV, NBA TV, Comcast SportsNet (3 channels), Fox SportsNet (18 channels), NESN, MSG, MASN, SNY, SUN Sports, and YES |
$12.00/month (see premium packages) |



